Publié le – Mis à jour le
Département 27 – Eure – Commune 002 – Acon
1er tour
| % Inscrits | % Votants | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits : | 356 | ||
| Abstentions : | 194 | 54,49 | |
| Votants : | 162 | 45,51 | |
| Blancs : | 5 | 1,40 | 3,09 |
| Nuls : | 13 | 3,65 | 8,02 |
| Exprimés : | 144 | 40,45 | 88,89 |
| N° pan |
Liste | Conduite par | Sièges CM | Voix | % Ins. | % Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acon, ensemble pour demain | M. BLIN Christophe | 11 | 144 | 40,45 | 100 |