Publié le – Mis à jour le
Département 27 – Eure – Commune 144 – Champigny-la-Futelaye
1er tour
| % Inscrits | % Votants | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits : | 221 | ||
| Abstentions : | 98 | 44,34 | |
| Votants : | 123 | 55,66 | |
| Blancs : | 4 | 1,81 | 3,25 |
| Nuls : | 6 | 2,71 | 4,88 |
| Exprimés : | 113 | 51,13 | 91,87 |
| N° pan |
Liste | Conduite par | Sièges CM | Voix | % Ins. | % Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSEMBLE | M. ANSELME Sébastien | 11 | 113 | 51,13 | 100 |