Publié le – Mis à jour le
Département 27 – Eure – Commune 259 – Foucrainville
1er tour
| % Inscrits | % Votants | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits : | 76 | ||
| Abstentions : | 35 | 46,05 | |
| Votants : | 41 | 53,95 | |
| Blancs : | 3 | 3,95 | 7,32 |
| Nuls : | 3 | 3,95 | 7,32 |
| Exprimés : | 35 | 46,05 | 85,37 |
| N° pan |
Liste | Conduite par | Sièges CM | Voix | % Ins. | % Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pour Foucrainville | M. CUFFAUX Geoffrey | 7 | 35 | 46,05 | 100 |