Publié le – Mis à jour le
Département 27 – Eure – Commune 353 – Irreville
1er tour
| % Inscrits | % Votants | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits : | 358 | ||
| Abstentions : | 185 | 51,68 | |
| Votants : | 173 | 48,32 | |
| Blancs : | 3 | 0,84 | 1,73 |
| Nuls : | 10 | 2,79 | 5,78 |
| Exprimés : | 160 | 44,69 | 92,49 |
| N° pan |
Liste | Conduite par | Sièges CM | Voix | % Ins. | % Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE | Mme BOCAGE Sophie | 11 | 160 | 44,69 | 100 |