Publié le – Mis à jour le
Département 27 – Eure – Commune 504 – Sacquenville
1er tour
| % Inscrits | % Votants | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits : | 877 | ||
| Abstentions : | 431 | 49,14 | |
| Votants : | 446 | 50,86 | |
| Blancs : | 16 | 1,82 | 3,59 |
| Nuls : | 11 | 1,25 | 2,47 |
| Exprimés : | 419 | 47,78 | 93,95 |
| N° pan | Liste | Conduite par | Sièges CM |
Sièges CC |
Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AVEC VOUS ! SAINT-SE 2026 | Monsieur ORDONEZ Manuel | 15 | 1 | 419 | 47,48 | 100 |