Adresse :
9 Rue Voltaire, BP 423
27004 EVREUX CEDEX 27004 Évreux
27004 EVREUX CEDEX 27004 Évreux
Horaires :
Mail de contact : dce@epn-agglo.fr
Publié le
| Taille STEP (en EH) | Type de traitement | Linéaire de réseau de collecte | Nombre de postes | Milieu récepteur | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 123 000 EH | Boue activée | 350.000 ml | 75 PR + 2 BSR | L’Iton | 10 017 |
Le service Assainissement Collectif organise des visites du CTEU. Ces visites sont ouvertes aux scolaires, professionnels et agriculteurs. Elles ont pour objectif de mieux comprendre le parcours de l’eau et les enjeux de sa préservation. Infos pratiques pour visiter le CTEU de Gravigny :
| Taille STEP (en EH) | Type de traitement | Linéaire de réseau de collecte | Nombre de postes | Milieu récepteur | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 8 500 EH | Boue activée | 25.200 ml | 8 PR | Infiltration au sol | 572 |
| Taille STEP (en EH) | Type de traitement | Linéaire de réseau de collecte | Nombre de postes | Milieu récepteur | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 3 383 EH | Boue activée | 7.136 ml | 5 PR | L’Avre | 268 |
| Taille STEP (en EH) | Type de traitement | Linéaire de réseau de collecte | Nombre de postes | Milieu récepteur | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 3 200 EH | Boue activée | 15.600 ml | 2 PR | L’Eure | 203 |
| Taille STEP (en EH) | Type de traitement | Linéaire de réseau de collecte | Nombre de postes | Milieu récepteur | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 1 800 EH | Boue activée | 3.460 ml de gravitaire / 8.860 ml de sous vide | 2 PR | L’Eure | 128 |
| Taille STEP (en EH) | Type de traitement | Linéaire de réseau de collecte | Nombre de postes | Milieu récepteur | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 1 200 EH | Boue activée | 8.100 ml de gravitaire | 4 PR | Infiltration au sol | 103 |
| Capacité nominale | Procédé de la filière eau | Exutoire | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 130 EH |
Fosse toutes eaux Biodisque |
Infiltration | 7 |
| Capacité nominale | Procédé de la filière eau | Exutoire | Volume journalier en sortie (en m3/jour) |
| 70 EH |
Fosse toutes eaux et lit bactérien |
Infiltration | 4.6 |
Horaires :
Mail de contact : dce@epn-agglo.fr