Planning des relèves de compteur
Les techniciens Eaux de Normandie relevant les compteurs seront munis d'une carte professionnelle
Communes | Date début de la première relève | Date Fin de la première relève | Date de la première facturation | Date début de la seconde relève | Date Fin de la seconde relève | Date de le seconde facturation |
Acon | 10/01/2020 | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 21/07/2020 | 12/08/2020 | 28/08/2020 |
Angerville la Campagne | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Arnières sur Iton | 27/03/2020 | 24/04/2020 | 12/05/2020 | 17/09/2020 | 13/10/2020 | 30/10/2020 |
Aviron | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 24/07/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
Bois le Roi | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 16/10/2020 |
Boncourt | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 27/07/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
Bretagnolles | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Caugé | 27/03/2020 | 24/04/2020 | 12/05/2020 | 17/09/2020 | 13/10/2020 | 30/10/2020 |
Champigny la Futelaye | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 16/10/2020 |
Chavigny Bailleul | 30/10/2020 | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 10/08/2020 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
Cierrey | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 24/07/2020 | 13/11/2020 | 08/10/2020 | 29/12/2020 |
Coudres | 30/10/2020 | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 10/08/2020 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
Dardez | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 24/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Droisy | 10/01/2020 | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 21/07/2020 | 12/08/2020 | 28/08/2020 |
Emalleville | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Epieds | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Evreux_15* | Date à venir | |||||
Evreux_13 (détail à télécharger) | Date à venir | |||||
Evreux_14 (détail à télécharger) | Date à venir | |||||
Evreux_ 8 (détail à télécharger) | Date à venir | |||||
Evreux_ 9 (détail à télécharger)* | Date à venir | |||||
Fauville | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Fontaine Sous Jouy | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 16/10/2020 |
Foucrainville | 30/01/2020 | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 10/08/2020 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
Fresney | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Garencières - La Baronnie | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Gauciel | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Gauville la Campagne | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Gravigny | 10/01/2020 | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 21/07/2020 | 12/08/2020 | 28/08/2020 |
Grossoeuvre | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 16/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Guichainville | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Huest | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Irreville | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Jouy Sur Eure | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 16/10/2020 |
Jumelles | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
La Chapelle du Bois des Faulx | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 24/07/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
La Foret du Parc | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/200 | 16/10/2020 |
La Trinité | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Le Boulay Morin | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 24/07/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
Le Mesnil Fuguet | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Le Plessis Grohan | 27/03/2020 | 24/04/2020 | 12/05/2020 | 17/09/2020 | 13/10/2020 | 30/10/2020 |
Le Val David | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Le Vieil Evreux | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Les Authieux | 30/01/2020 | 20/02/2020 | 06/03/2020 | 10/08/2020 | 27/08/2020 | 11/09/2020 |
Les Baux Ste Croix | 23/04/2020 | 07/05/2020 | 22/05/2020 | 30/09/2020 | 26/10/2020 | 10/11/2020 |
Les Ventes | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 24/07/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
Lignerolles | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Marcilly la Campagne | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 16/10/2020 |
Miserey | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Moisville | 03/03/2020 | 09/04/200 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 16/10/2020 |
Mousseux Neuville | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Muzy | 25/02/2020 | 16/01/2020 | 31/03/2020 | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 06/10/2020 |
Normanville | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 24/04/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
Parville | 01/06/2020 | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 13/11/2020 | 08/12/2020 | 29/12/2020 |
Prey | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
Reuilly | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Sacquenville | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Saint André de l'Eure | 25/02/2020 | 16/03/2020 | 31/03/2020 | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 06/10/2020 |
Saint Germain de /Fresney | 03/03/2020 | 09/04/2020 | 24/04/2020 | 07/09/2020 | 30/09/2020 | 16/10/2020 |
Saint Germain des Angles | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 1310/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Saint Martin la Campagne | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/11/2020 | 27/11/2020 |
Saint Sébastien | 02/01/2020 | 13/01/2020 | 07/02/2020 | 15/07/2020 | 03/08/2020 | 12/01/2021 |
Saint Vigor | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Sassey | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 13/08/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2020 | 12/01/2021 |
Serez | 13/05/2020 | 11/06/2020 | 26/06/2020 | 29/10/2020 | 25/11/2020 | 11/12/2020 |
St Luc | 27/03/2020 | 24/04/2020 | 12/05/2020 | 17/09/200 | 13/10/2020 | 30/10/2020 |
Tourneville | 27/04/2020 | 26/05/2020 | 12/06/2020 | 13/10/2020 | 11/111/2020 | 27/11/2020 |
ACON | 10/01/2020 | 03/02/2020 | 18/02/2020 | 21/07/2020 | 12/08/2020 | 28/08/2020 |
Contact Eaux de Normandie
- 09 69 32 70 80
- Site Eaux de Normandie en ligne
Dernière mise à jour le 18/03/2019